产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355C无缝钢管规格 | 114*4.1 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.1 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 墨龙 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 江苏 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 鲁星 |
Q355C无缝钢管 | 114*4.5 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝钢管价格上行。人民币持续贬值,截至10月30日美元对人民币汇率为6.9574;海运费方面,10月份澳巴海运费稳中有升,截至10月30日澳洲-青岛运费8.85美元/吨,环比9月底升0.95美元/吨;巴西图巴朗-青岛运费21.605美元/吨,环比9月底升1美元/吨。人民币贬值以及运费上涨带动成铁矿石人民币计价的进口价格上行。