产品 | 规格 | 材质 | 产地 |
Q355C无缝管多少钱 | 108*14 | Q355C | 烟台 |
Q355C无缝管 | 108*14 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝管 | 108*14 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝管 | 108*14 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝管 | 108*14 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝管 | 108*14.5 | Q355C | 汇丰 |
Q355C无缝管 | 108*16 | Q355C | 建龙 |
Q355C无缝管 | 108*16 | Q355C | 汇通 |
Q355C无缝管 | 45*3 | Q355C | 江阴 |
钢厂需求扩大,促进铁矿砂进口需求。受国家稳增长政策推动,Q355C无缝管市场预期有所上升,钢厂开工率和进口矿日耗整体保持高位,10月末开工率维持在68%左右,进口矿烧结粉矿日耗为63.65万吨,10月份钢铁产能释放保持较高水平,拉动铁矿砂进口需求。